| St.Nr | Teamname | Club | Zeit | 
|---|---|---|---|
| 28 | Gutzbuster | 
 | 141,449s | 
| 35 | Team Messer | 
 | 141,770s | 
| 37 | Team Intim | 
 | 143,229s | 
| 11 | C4 | 
 | 144,655s | 
| 36 | French-Comection | 147,614s | |
| 4 | Pfefferminzprinzen | 147,784s | |
| 46 | Die Fisteneihui | 152,151s | |
| 17 | Pfefferminzprinzen Team 2 | 152,830s | |
| 24 | PEB II - Team-Schlong | 154,744s | |
| 2 | Die 11 apokalyptischen Trinker of Doom | 154,842s | |
| 6 | FAK-FESTival | 158,547s | |
| 21 | VDSC Allstars | 174,280s | |
| 32 | Die Greifen | 160,157s | |
| 22 | Nackt sind wir schön | 164,398s | |
| 27 | Gutz me up scotty | 
 | 167,956s | 
| 19 | Barbarossa | 168,583s | |
| 34 | Team Kalaschnikow | 170,812s | |
| 33 | Everything but(t) sex | 176,038s | |
| 10 | ST-Club-Rostock | 178,623s | |
| 30 | Team Angenehm | 179,093s | |
| 45 | bi-Team | 179,096s | |
| 42 | Muh-Elite | 181,040s | |
| 9 | Tivoli Zwickau | 188,905s | |
| 26 | Bergfest meets Sändra Bäm | 189,823s | |
| 25 | Null13-Alte Herren | 197,037s | |
| 15 | BHC | 198,252s | |
| 3 | GAGbratzen | 206,841s | |
| 39 | Donnerstag | 207,298s | |
| 23 | PEB I - Hosenlos durch die Nacht | 211,004s | |
| 44 | Babyface | 241,467s | |
| 7 | Die Oase | 250,766s | |
| 31 | Die Kellerkiste | 253,361s | |
| 16 | BHC 2 | 255,567s | |
| 38 | Niveau-Limbo | 289,721s | |
| 41 | Mittwoch Köllln | 303,562s | |
| 40 | Operation Wiesenpieper | 506,483s | 
| St.Nr | Teamname | Club | Zeit | 
|---|---|---|---|
| 18 | Just for the Beer | 
 | 167,317s | 
| 5 | Pfefferminzprinzessinnen  | 
 | 191,154s | 
| 29 | Die Pokemon-Trainer | 
 | 184,055s | 
| 20 | NiKaSu | 
 | 210,737s | 
| St.Nr | Teamname | 
|---|---|
| 1 | Allstars DD | 
| 8 | Wir sind nur zu zweit | 
| 12 | "WIR FISTEN" | 
| 13 | Geieeellll | 
| 14 | The Griffinwood Experience Family | 
| 43 | Eimer | 
Alle Angaben ohne Gewähr, jedoch mit bestem Wissen und Gewissen. Falls wir uns bei irgend einem Team vertippt haben [außer die Zeiten ;) ] meldet euch einfach bei uns und wir prüfen das Ganze nochmal.